获奖状况
- 凯发车辆(团体)有限公司[yǒu xiàn gōng sī]
- 驻马店凯发华骏车辆有限公司
- 扬州凯发通华公用车有限公司
- 凯发陕汽重卡(西安)公用车有限公司
- 芜湖凯发瑞江汽车有限公司
- 洛阳凯发凌宇汽车有限公司
- LAG Trailers NV Bree.
- SDC Trailers Limited.
- 凯发车辆(江门市)有限公司
- 东莞凯发公用车有限公司
- 凯发车辆(山东)有限公司
- 凯发车辆太字节汽车车厢科技(镇江)有限公司
- 甘肃凯发车辆有限公司
- 梁山凯发东岳车辆有限公司
- 青岛凯发冷藏运输设置装备摆设有限公司
- 驻马店凯发华骏铸造有限公司
凯发车辆(团体)有限公司[yǒu xiàn gōng sī]
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
高端制造财产最具发展上市公司 | 逐日经济新闻 | 2022 |
2022广东省制造业企业500强 | 暨南大学财产经济研讨院、广东省制造业协会及广东省开展和变革研讨院团结主理 | 2022 |
“最佳ESG奖” | 路演中 | 2022 |
“最具代价产业制造公司”奖 | 智通财经 | 2022 |
“情况友爱前锋企业”奖 | 财联社 | 2022 |
制造业单项冠军产品 | 中华人民共和国产业和信息化部 | 2022 |
最佳IR | 新浪财经 | 2022 |
年度最具投资代价品牌 | 凤凰网 | 2022 |
最佳IR团队奖 | 智通财经 | 2021 |
最具代价产业制造公司 | 智通财经 | 2021 |
"最佳股东干系奖" | 路演中及杰出IR | 2021 |
“最佳资源市场相同奖” | 路演中及杰出IR | 2021 |
凯发车辆CEO兼总裁李贵平“最佳CEO”奖项 | 逐日经济新闻 | 2021 |
高端制造财产最具发展上市公司 | 逐日经济新闻 | 2021 |
年度最具品牌代价奖 | 格隆汇 | 2021 |
凯发车辆荣膺“2021年度公司管理责任前锋企业”奖 | 国际金融报 | 2021 |
最佳产业制造公司 | 智通财经 | 2021 |
最佳ESG奖 | 上市公司跨境路演平台 | 2021 |
制造业单项冠军产品 | 产业和信息化部 | 2020 |
年度最具社会责任奖 | 格隆汇 | 2020 |
中国公用汽车领军企业 | 中国汽车技能研讨中心 | 2018 |
第16届2018中国十大办理理论 | 天下司理人杂志社 | 2018 |
2018年度最才子才办理创新奖 | 广东省人才开辟与办理研讨会 | 2018 |
机器产业百强、汽车产业三十强企业奖 | 中国机器产业团结会 | 2017 |
中国公路货运转业金运奖 | 中国物流与推销团结会 | 2017 |
中国汽车产业协会公用车分会理事长单元 | 中国汽车产业协会 | 2016 |
机器产业百强、汽车产业三十强企业奖 | 中国机器产业团结会 | 2016 |
驻马店凯发华骏车辆有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
2021中国产业数字化转型领航企业 | e-works数字化企业网 | 2022 |
绿色供给链办理企业 | 河南省产业和信息化厅 | 2022 |
“驻马店五星级企业” | 驻马店市人民当局 | 2022 |
“河南省质量标杆” | 河南省产业和信息化厅 | 2022 |
2020年河南省质量诚信系统建立AAA级企业 | 河南省质量协会 | 2020 |
驻马店市市长质量奖 | 驻马店市人民当局 | 2020 |
河南省制造业和互联网交融试点树模企业 | 河南省产业和信息化厅 | 2020 |
国度级绿色工场 | 产业和信息化部 | 2018 |
中国着名牌号 | 中国国度工商行政办理总局 | 2018 |
民营企业100强 | 河南省工商团结会 | 2017 |
创新龙头企业 | 河南省科技厅、河南省开展和变革委员会、河南省产业和信息化委员会 | 2017 |
扬州凯发通华公用车有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
经开区高质量开展出色奉献企业 | 扬州经济技能开辟区党工委管委会 | 2022 |
两化交融办理系统评定证书,AAA级 | 中华人民共和国产业和信息化部-塞昇科技 | 2022 |
扬州市产业设计中心 | 扬州市人民当局 | 2022 |
扬州市开辟区慈悲捐钱先辈单元 | 扬州经济技能开辟区慈悲协会 | 2022 |
江苏省产业互联网树模工程项目 | 江苏省产业和信息化厅 | 2022 |
迷信技能奖 | 中国物流与推销团结会 | 2022 |
扬州市2019年度产业百强企业 | 扬州市人民当局 | 2020 |
扬州市2019年度产业项目投资十强企业 | 扬州市人民当局 | 2020 |
扬州市2019年度智能制造十佳企业 | 扬州市人民当局 | 2020 |
2019年制造业与互联网交融开展树模企业 | 产业和信息化部 | 2020 |
2019年江苏省智能制造树模工场 | 江苏省产业和信息化厅 | 2020 |
2019年江苏省树模智能车间 | 江苏省产业和信息化厅 | 2020 |
中国伤害品物流技能配备良好供给商 | 中邦交通运输协会 | 2017 |
凯发陕汽重卡(西安)公用车有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
西安经开区2022年度“最美职工书屋” | 西安经济技能开辟区党工委 | 2022 |
“中国梦,休息美——喜迎二十大,立功新期间”2022年西安市职工工装风范展示暨工间操大赛“良好作品奖” | 西安市总工会 | 2022 |
西安市工人前锋号 | 西安市总工会 | 2022 |
国度级绿色工场 | 产业和信息化部 | 2020 |
西安市2019年良好外商投资企业奖 | 西安外商投资企业协会 | 2020 |
2020年西安市高技艺人才技艺大赛“良好构造单元” | 中共西安市委构造部 | 2020 |
中国冷链双年“金链奖”十佳运输技能配备办事商 | 中国物流与推销团结会 | 2016 |
芜湖凯发瑞江汽车有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
芜湖市休息保证诚信树模单元 | 芜湖市人力社会和保证局 | 2022 |
第六届安徽省人民当局质量奖 | 安徽省人民当局 | 2022 |
芜湖凯发瑞江汽车有限公司CNAS实行室认证 | 中国及格评定国度承认委员会 | 2022 |
2021年度科技创新先辈单元 | 凯发车辆团体 | 2022 |
2022年度节水型企业 | 芜湖市税务局、芜湖市经信局、芜湖市浪费用水向导小组办公室 | 2022 |
2021年度安徽省青年宁静消费树模岗 | 共青团安徽省委员会、安徽省应急办理厅 | 2022 |
芜湖市产业百强企业 | 芜湖市企业团结会 | 2022 |
第六届安徽省人民当局质量奖 | 安徽省人民当局 | 2022 |
安徽省制造业高端品牌 | 安徽省市场监视办理局 | 2020 |
安徽省战略性新兴财产 | 芜湖市开展和变革委员会 | 2020 |
救济当仁不让[dāng rén bú ràng]奇迹奉献奖 | 芜湖市当仁不让[dāng rén bú ràng]基金会 | 2020 |
绿色供给链办理树模企业 | 产业和信息化部 | 2019 |
安徽省绿色工场 | 安徽省经济和信息化厅 | 2019 |
安徽名牌(搅拌车) | 安徽省名牌战略推进委员会 | 2017 |
洛阳凯发凌宇汽车有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
天下公用车行业质量抢先品牌 | 中国质量查验协会 | 2022 |
2022河南民营企业100强 | 河南省工商联 | 2022 |
河南省智能工场 | 河南省人民当局 | 2022 |
国度级智能制造良好场景 | 产业和信息化部/国度开展和变革委员会/财务部/国度市场监视办理局 团结公布 | 2022 |
中国工程机器新动力设置装备摆设明星产品 | 慧聪工程机器网 | 2022 |
天下机器冶金建材行业工会经济技能事情先辈单元 | 中国机器冶金建材职工技能协会 | 2022 |
河南省五四红旗团支部 | 共青团河南省委 | 2022 |
河南省下层工会标准化建立树模点 | 河南省总工会 | 2022 |
“天下工人前锋号” | 中华天下总工会 | 2022 |
五一巾帼斥候岗 | 洛阳市总工会 | 2020 |
天下售后办事十佳单元 | 中国贸易团结会及中国掩护消耗者基金会 | 2017 |
LAG Trailers NV Bree.
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
2015年度最佳罐车 | Fuel Oil News | 2015 |
SDC Trailers Limited.
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
“上装”类三等奖(因液压起落平台式侧帘车获奖) | Trailer Innovation Award | 2018 |
“观点”类二等奖 (因其侧帘车动能接纳体系获奖) | Trailer Innovation Award | 2017 |
顶尖团队(因开始进的外部培训办法获奖) | Export & Freight | 2017 |
年度制造企业 | Made in Northern Ireland Awards | 2015 |
凯发车辆(江门市)有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
副会长单元 | 中国物流与推销团结会危化品物流分会 | 2022 |
国度级专精特新“小巨人” | 产业和信息化部 | 2021 |
广东省专精特新中小企业 | 广东省产业和信息化厅 | 2020 |
2020年中国化工物盛行业“金罐奖” | 中国物流与推销团结会 | 2020 |
东莞凯发公用车有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
副会长单元 | 广东省物盛行业协会 | 2022 |
副会长单元 | 广东省垣际运输办事协会 | 2022 |
常务理事单元 | 中国仓储与配送协会零部件物流分会 | 2022 |
2021快递供给商大奖 | 中国邮政快递报社 | 2022 |
团体明星产品奖 | 凯发团体 | 2022 |
凯发团体投产四十周年突出奉献企业 | 凯发团体 | 2022 |
2022年度专精特新中小企业 | 广东省产业和信息化厅 | 2022 |
2020年度东莞市智能制造重点项目 | 东莞市产业和信息化局 | 2020 |
2019年度广东省“守条约中信誉”企业 | 东莞市市场监视办理局 | 2020 |
国度级绿色工场 | 产业和信息化部 | 2019 |
广东省智能制造树模项目 | 广东省产业和信息化厅 | 2019 |
凯发车辆(山东)有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
山东优质品牌(通讯车、电源车 | 山东省质量评价协会 | 2022 |
山东省着名品牌(冷藏车) | 山东省品牌建立促进会 | 2022 |
济南市专精特新企业 | 济南市工信局 | 2022 |
山东省科技小巨人企业 | 山东省科技厅 | 2022 |
山东省高端品牌培养企业 | 山东省市场羁系局 | 2022 |
山东省专精特新企业 | 山东省工信厅 | 2022 |
高新技能企业 | 山东省科技厅、财务局、税务局 | 2022 |
凯发车辆太字节KG氢动力冷藏车荣获“2022年度第一氢能冷藏车”大奖 | 第一商用车网 | 2022 |
凯发车辆太字节汽车车厢科技(镇江)有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
团体科技前进奖 | 凯发团体 | 2022 |
甘肃凯发车辆有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
中国国际商业促进委员会甘肃省委员会营商情况监测点 | 白银市商务局 | 2022 |
“闫朝元”在“双爱双评”运动中被评为白银市关爱员工良好民营企业家 | 白银市总工会、白银市工贸易团结会 | 2022 |
2021年白银市职工职业技艺本质提拔运动良好构造单元 | 白银市委构造部、白银市产业和信息化局、白银市总工会、白银市迷信技能局、白银市人力资源和社会保证局、白银市人民当局国有资产监视办理委员会 | 2022 |
工人前锋号 | 白银市总工会 | 2022 |
梁山凯发东岳车辆有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
凯发团体休息榜样 | 凯发团体总部 | 2022 |
济宁市”功绩企业“ | 山东省济宁市当局 | 2022 |
”迷信技能协会“成员企业 | 中国迷信技能协会 | 2022 |
青岛凯发冷藏运输设置装备摆设有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
2022年度上合新区制造业十强企业 | 中国共产党胶州市委员会 | 2022 |
驻马店凯发华骏铸造有限公司
获奖称号 | 发表单元 | 获奖工夫 |
---|---|---|
5G+伶俐工场 | 河南省产业和信息化厅 | 2022 |
绿色技能创新树模企业 | 驻马店市产业和信息化局 | 2022 |
铸造专业化领军企业 | 河南省铸锻产业协会 | 2022 |
驻马店四星级企业 | 驻马店市人民当局 | 2022 |
驻马店市长质量奖 | 驻马店市人民当局 | 2022 |